Knowledge Management System of Institute of Theoretical Physics, CAS
Sun, CP![]() | |
Quantum measurement via Born-Oppenheimer adiabatic dynamics | |
发表期刊 | PHYSICAL REVIEW A
![]() |
关键词 | Wave-function Collapse Phase-factors Decoherence Model Approximation Interference Realization Reduction Systems |
摘要 | The Born-Oppenheimer adiabatic approximation is used to describe the dynamic realization of wave-function collapse in quantum measurement. In the adiabatic limit, it is shown that the wave function of the total system formed by the measured quantum system plus the measuring apparatus can be factorized as an entangled state with correlation between adiabatic quantum states and quasiclassical motion configurations of the large system. When the apparatus effectively behaves as a classical object, this adiabatic entanglement leads to the wave-function collapse, which creates an ideal quantum measurement process. |
2001 | |
ISSN | 1050-2947 |
卷号 | 63期号:1页码:- |
学科领域 | Physics |
收录类别 | SCI |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.itp.ac.cn/handle/311006/12841 |
专题 | 理论物理所科研产出_SCI论文 |
通讯作者 | Sun, CP , Chinese Acad Sci, Inst Theoret Phys, Beijing 100080, Peoples R China. |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Sun, CP,Liu, XF,Zhou, DL,et al. Quantum measurement via Born-Oppenheimer adiabatic dynamics[J]. PHYSICAL REVIEW A,2001,63(1):-. |
APA | Sun, CP,Liu, XF,Zhou, DL,Yu, SX,&Sun, CP , Chinese Acad Sci, Inst Theoret Phys, Beijing 100080, Peoples R China..(2001).Quantum measurement via Born-Oppenheimer adiabatic dynamics.PHYSICAL REVIEW A,63(1),-. |
MLA | Sun, CP,et al."Quantum measurement via Born-Oppenheimer adiabatic dynamics".PHYSICAL REVIEW A 63.1(2001):-. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Quantum measurement (66KB) | 开放获取 | 使用许可 | 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论