Knowledge Management System of Institute of Theoretical Physics, CAS
Sun, GP; Zhan, H; Sun, GP , Chinese Acad Sci, Inst Theoret Phys, Beijing 100080, Peoples R China. | |
Dynamic quantum decoherence in Stern-Gerlach experiment | |
发表期刊 | PROGRESS IN NATURAL SCIENCE-MATERIALS INTERNATIONAL
![]() |
关键词 | Wave-function Collapse Realization Evolution |
摘要 | The Stem-Gerlach (SG) experiments considered as a quantum measurement process measuring the spin states of particles from their spatial distribution. The wave packet collapse or quantum decoherence can he described as a dynamical evolution governed by the interaction between the space degrees of freedom and the spin degrees of freedom. The analytic solution of this exactly solvable model shows that the decaying process of coherence with time in the SG experiment obeys no longer the linear exponential law. |
1999 | |
ISSN | 1002-0071 |
卷号 | 9期号:8页码:594-601 |
学科领域 | Physics |
收录类别 | SCI |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.itp.ac.cn/handle/311006/13106 |
专题 | 理论物理所科研产出_SCI论文 |
通讯作者 | Sun, GP , Chinese Acad Sci, Inst Theoret Phys, Beijing 100080, Peoples R China. |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Sun, GP,Zhan, H,Sun, GP , Chinese Acad Sci, Inst Theoret Phys, Beijing 100080, Peoples R China.. Dynamic quantum decoherence in Stern-Gerlach experiment[J]. PROGRESS IN NATURAL SCIENCE-MATERIALS INTERNATIONAL,1999,9(8):594-601. |
APA | Sun, GP,Zhan, H,&Sun, GP , Chinese Acad Sci, Inst Theoret Phys, Beijing 100080, Peoples R China..(1999).Dynamic quantum decoherence in Stern-Gerlach experiment.PROGRESS IN NATURAL SCIENCE-MATERIALS INTERNATIONAL,9(8),594-601. |
MLA | Sun, GP,et al."Dynamic quantum decoherence in Stern-Gerlach experiment".PROGRESS IN NATURAL SCIENCE-MATERIALS INTERNATIONAL 9.8(1999):594-601. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Dynamic quantum deco(399KB) | 开放获取 | 使用许可 | 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论